Morning Musume
Dari MomusuindoWiki
Morning Musume (モーニング娘。), Grup ini juga dikenal sebagai Momusu (モームス。) atau Momusume (sering juga dipergunakan pada tabloid-tabloid, berita, モー娘。), adalah grup utama dari Hello! Project. Berasal mula pada 1997 disebuah pertunjukan bakat bernama ASAYAN, Morning Musume dengan cepat menjadi, dan masih tetap bertahan sebagai salah satu grup papan atas dari grup-grup yang hanya beranggotakan perempuan di Jepang dalam jumlah lagu hit dan album. Morning Musume telah mencapai angka lebih dari 17.606.145 untuk penjualan di Jepang saja.
Daftar isi |
Anggota
Generasi Pertama
- Yuko Nakazawa (中澤裕子, lulus 15 April 2001)
- Kaori Iida (飯田圭織, lulus 7 Januari 2005)
- Aya Ishiguro (石黒彩, lulus 30 Januari 2000)
- Natsumi Abe (安倍なつみ, lulus 25 Januari 2004)
- Asuka Fukuda (福田明日香, lulus 18 April 1999)
Generasi Kedua
- Kei Yasuda (保田圭, lulus 5 Mei 2003)
- Mari Yaguchi (矢口真里, mengundurkan diri 14 April 2005)
- Sayaka Ichii (市井紗耶香, lulus 21 Mei 2000)
Generasi Ketiga
- Maki Goto (後藤真希, lulus 23 September 2002)
Generasi Keempat
- Rika Ishikawa (石川梨華, lulus 7 Mei 2005)
- Hitomi Yoshizawa (吉澤ひとみ, lulus 6 Mei 2007)
- Nozomi Tsuji (辻希美, lulus 1 Agustus 2004)
- Ai Kago (加護亜依, lulus 1 Agustus 2004)
Generasi Kelima
- Ai Takahashi (高橋愛)
- Asami Konno (紺野あさ美, lulus 23 Juli 2006)
- Makoto Ogawa (小川麻琴, lulus 27 Agustus 2006)
- Risa Niigaki (新垣里沙)
Generasi Keenam
- Miki Fujimoto (藤本美貴, mengundurkan diri 1 Juni 2007)
- Eri Kamei (亀井絵里)
- Sayumi Michishige (道重さゆみ)
- Reina Tanaka (田中れいな)
Generasi Ketujuh
- Koharu Kusumi (久住小春)
Generasi Kedelapan
- Aika Mitsui (光井愛佳)
- Junjun (ジュンジュン)
- Linlin (リンリン)
Diskografi
Single
| No. | Judul single | Tanggal rilis | Penjualan minggu pertama | Penjualan total | Peringkat tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 愛の種 (Ai no Tane) | 1997.11.03 | <50.000 | 50.000 | - |
| 1 | モーニングコーヒー (Morning Coffee) | 1998.01.28 | 95.060 | 200.790 | 6 |
| 2 | サマーナイトタウン (Summer Night Town) | 1998.05.27 | 86.670 | 417.330 | 4 |
| 3 | 抱いてHOLD ON ME! (Daite HOLD ON ME!) | 1998.09.09 | 183.500 | 497.120 | 1 |
| 4 | Memory 青春の光 (Memory Seishun no Hikari) | 1999.02.10 | 195.720 | 410.850 | 2 |
| 5 | 真夏の光線 (Manatsu no Kousen) | 1999.05.12 | 122.610 | 235.010 | 3 |
| 6 | ふるさと (Furusato) | 1999.07.14 | 102.750 | 170.670 | 5 |
| 7 | LOVEマシーン (LOVE Machine) | 1999.09.09 | 241.540 | 1.646.630 | 1 |
| 8 | 恋のダンスサイト (Koi no Dance Site) | 2000.01.26 | 600.860 | 1.229.970 | 2 |
| 9 | ハッピーサマーウェディング (Happy Summer Wedding) | 2000.05.17 | 471.270 | 990.950 | 1 |
| 10 | I WISH | 2000.09.06 | 407.350 | 654.640 | 1 |
| 11 | 恋愛レボリューション21 (Renai Revolution 21) | 2000.12.13 | 515.490 | 986.040 | 2 |
| 12 | ザ☆ピ~ス! (The☆Pea~ce!) | 2001.07.25 | 310.810 | 682.320 | 1 |
| 13 | Mr. Moonlight ~愛のビッグバンド~ (Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~) | 2001.10.31 | 308.940 | 513.340 | 1 |
| 14 | そうだ! We're ALIVE (Souda! We're ALIVE) | 2002.02.20 | 272.950 | 443.630 | 1 |
| 15 | Do it! Now | 2002.07.24 | 180.490 | 310.600 | 3 |
| 16 | ここにいるぜぇ! (Koko ni Iruzee!) | 2002.10.30 | 139.070 | 228.542 | 1 |
| 17 | モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 (Morning Musume no Hyokkori Hyoutanjima) | 2003.02.19 | 72.594 | 151.342 | 4 |
| 18 | AS FOR ONE DAY | 2003.04.23 | 84.251 | 129.893 | 1 |
| 19 | シャボン玉 (Shabondama) | 2003.07.30 | 98.028 | 151.104 | 2 |
| 20 | Go Girl ~恋のヴィクトリー~ (Go Girl ~Koi no Victory~) | 2003.11.06 | 73.884 | 145.340 | 4 |
| 21 | 愛あらばIT'S ALL RIGHT (Ai Araba IT'S ALL RIGHT) | 2004.01.21 | 78.142 | 108.368 | 2 |
| 22 | 浪漫 ~MY DEAR BOY~ (Roman ~MY DEAR BOY~) | 2004.05.12 | 67.144 | 97.255 | 4 |
| 23 | 女子かしまし物語 (Joshi Kashimashi Monogatari) | 2004.07.22 | 58.435 | 91.789 | 3 |
| 24 | 涙が止まらない放課後 (Namida ga Tomaranai Houkago) | 2004.11.03 | 50.967 | 65.873 | 4 |
| 25 | THE マンパワー!!! (THE Manpower!!!) | 2005.01.19 | 51.421 | 67.860 | 4 |
| 26 | 大阪 恋の歌 (Osaka Koi no Uta) | 2005.04.27 | 46.945 | 59.287 | 2 |
| 27 | 色っぽい じれったい (Iroppoi Jirettai) | 2005.07.27 | 68.009 | 82.200 | 4 |
| 28 | 直感2 ~逃した魚は大きいぞ!~ (Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ookiizo!~) | 2005.11.09 | 43.535 | 54.428 | 4 |
| 29 | SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~ (SEXY BOY ~Soyokaze ni Yorisotte~) | 2006.03.15 | 36.531 | 48.667 | 4 |
| 30 | Ambitious! 野心的でいいじゃん (Ambitious! Yashinteki de Ii jan) | 2006.06.21 | 37.065 | 47.159 | 4 |
| 31 | 歩いてる (Aruiteru) | 2006.11.08 | 40.967 | 55.694 | 1 |
| 32 | 笑顔YESヌード (Egao YES Nude) | 2007.02.14 | 40.884 | 53.047 | 4 |
| 33 | 悲しみトワイライト (Kanashimi Twilight) | 2007.04.25 | 53.551 | 61.322 | 2 |
| 34 | 女に 幸あれ (Onna ni Sachi Are) | 2007.07.25 | 43.364 | 50.812 | 2 |
| 35 | みかん (Mikan) | 2007.11.21 | 28.082 | 38.667 | 6 |
| 36 | リゾナント ブルー (Resonant Blue) | 2008.04.16 | 49.386 | 57.964 | 3 |
| 37 | ペッパー警部 (Pepper Keibu) | 2008.09.24 | 38.596 | 46.067 | 3 |
| 38 | 泣いちゃうかも (Naichau Kamo) | 2009.02.18 | 44.121 | 50.313 | 3 |
| 39 | しょうがない 夢追い人 (Shouganai Yume Oibito) | 2009.05.13 | 47.528 | 53,950 | 1 |
| 40 | なんちゃって恋愛 (Nanchatte Renai) | 2009.08.12 | 54,973 | 70,299 | 2 |
| 41 | 気まぐれプリンセス (Kimagure Princess) | 2009.10.21 | 36,274 | 45,241* | 4 |
| 42 | 女が目立って なぜイケナイ (Onna ga Medatte Naze Ikenai) | 2010.02.10 |
Album
| No. | Judul album | Tanggal rilis | Penjualan minggu pertama | Penjualan total | Peringkat tertinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーストタイム (First Time) | 1998.07.08 | 163.250 | 310.290 | 4 |
| 2 | セカンドモーニング (Second Morning) | 1999.07.28 | 251.850 | 428.990 | 3 |
| 3 | 3rd-LOVEパラダイス- (3rd -LOVE Paradise-) | 2000.03.29 | 578.250 | 863.300 | 2 |
| 4 | 4th いきまっしょい! (4th Ikimasshoi!) | 2002.03.27 | 326.430 | 515.440 | 1 |
| 5 | No.5 | 2003.03.26 | 122.136 | 175.292 | 1 |
| 6 | 愛の第6感 (Ai no Dai 6 Kan) | 2004.12.08 | 51.736 | 73.333 | 7 |
| 7 | レインボー7 (Rainbow 7) | 2006.02.15 | 35.672 | 44.714 | 7 |
| 7.5 | 7.5冬冬モーニング娘。ミニ! (7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini!) | 2006.12.13 | 23.903 | 29.645 | 14 |
| 8 | SEXY 8 BEAT | 2007.03.21 | 24.638 | 31.819 | 7 |
| -- | COVER YOU | 2008.11.26 | 9.824 | 12.037 | 27 |
| 9 | プラチナ 9 DISC (Platinum 9 DISC) | 2009.03.18 | 14.704 | 19.143* | 13 |
| 10 | 10 MY ME | 2010.03.17 |
Album Kompilasi Terbaik
| Judul album | Tanggal rilis | Penjualan minggu pertama | Penjualan total |
|---|---|---|---|
| ベスト!モーニング娘。1 (Best! Morning Musume 1) | 2001.01.31 | 1.218.990 | 2.259.510 |
| ベスト!モーニング娘。2 (Best! Morning Musume 2) | 2004.03.31 | 127.587 | 180.897 |
| モーニング娘。EARLY SINGLE BOX (Morning Musume EARLY SINGLE BOX) | 2004.12.15 | 11.835 | 13.451 |
| モーニング娘。ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~ (Morning Musume ALL SINGLES COMPLETE ~10th ANNIVERSARY~) |
2007.10.24 | 30.922 | 47.130 |
| モーニング娘。 全シングル カップリングコレクション ( Morning Musume Zen Single Coupling Collection) |
2009.10.07 | 8.485 | 11.464 |
Soundtrack dan Album yang lain
| Judul album | Tanggal rilis | Penjualan minggu pertama | Penjualan total |
|---|---|---|---|
| モーニング刑事。 抱いてHOLD ON ME! (Morning Cop OST) | 1998.09.30 | 26.350 | 41.330 |
| ピンチランナー (Pinch Runner OST) | 2000.07.05 | 16.550 | 22.270 |
| モーニング娘。のミュージカル「LOVEセンチュリー -夢はみなけりゃ始まらない-」 (Morning Musume no Musical "LOVE Century -Yume wa Minakerya Hajimaranai-") |
2001.08.01 | 60.880 | 80.820 |
| ハワイアンで聞くモーニング娘。シングルコレクション (Hawaiian de kiku Morning Musume. Single Collection) | 2002.07.10 | 11.590 | 16.130 |
| モーニング娘。のミュージカル「モーニング・タウン」 (Morning Musume no Musical "Morning Town") | 2002.07.17 | 16.210 | 21.390 |
| 仔犬ダンの物語 オリジナルサウンドトラック (Koinu Dan no Monogatari Original Soundtrack) | 2003.02.14 | 3.929 | 7.286 |
| モーニング娘。のミュージカル「江戸っ娘。忠臣蔵」 (Morning Musume no Musical "Edokko Chushingura") | 2003.07.02 | 4.559 | 5.875 |
| 「リボンの騎士 ザ・ミュージカル」ソング・セレクション (Ribbon no Kishi The Musical Song Selection) | 2006.07.26 | 6.038 | 7.465 |
DVD Konser
- [1999.04.18] Morning Musume Memory Seishun no Hikari (Lulus Fukuda Asuka)
- [2000.08.30] Morning Musume First Live at Budokan ~Dancing Love Site 2000 Haru~ (Lulus Ichii Sayaka)
- [2001.06.27] Morning Musume Live Revolution 21 Haru ~Osaka Jou Hall Saishuu Bi~ (Lulus Nakazawa Yuko)
- [2001.08.29] GREEN LIVE
- [2002.07.31] Morning Musume Concert Tour 2002 Haru "LOVE IS ALIVE!" at Saitama Super Arena
- [2002.11.20] Morning Musume LOVE IS ALIVE! 2002 Natsu at Yokohama Arena (Lulus Goto Maki)
- [2003.06.25] Morning Musume CONCERT TOUR 2003 Haru "NON STOP!" (Lulus Yasuda Kei)
- [2003.12.26] Morning Musume Concert Tour 2003 "15nin de NON STOP!"
- [2004.07.14] Morning Musume CONCERT TOUR 2004 Haru The BEST of Japan
- [2004.12.08] Morning Musume Concert Tour "The BEST of Japan Natsu ~ Aki '04"
- [2005.07.05] Morning Musume Concert Tour 2005 Haru ~Dai 6 Kan Hit Mankai!~ (Lulus Ishikawa Rika)
- [2005.12.14] Morning Musume Concert Tour 2005 Natsu Aki "Baribari Kyoushitsu ~Koharu-chan Irasshai!~"
- [2006.07.19] Morning Musume Concert Tour 2006 Haru ~Rainbow Seven~
- [2006.12.27] Morning Musume Concert Tour 2006 Aki ~Odore! Morning Curry~
- [2007.07.04] Morning Musume Concert Tour 2007 Haru ~SEXY 8 Beat~ (Lulus Yoshizawa Hitomi)
- [2008.02.13] Morning Musume Concert Tour 2007 Aki ~Bon Kyu! Bon Kyu! BOMB~
- [2008.07.30] Morning Musume Concert Tour 2008 Haru ~Single Daizenshuu!!~
- [2009.01.28] Morning Musume Concert Tour 2008 Aki ~Resonant LIVE~
- [2009.07.15] Morning Musume Concert Tour 2009 Haru ~Platinum 9 DISCO~
- [2009.09.19] Morning Musume Concert Tour 2009 Aki ~Nine Smile~
DVD Kompilasi PV
- [2000.06.14] Eizou The Morning Musume Best 10
- [2002.12.04] Eizou The Morning Musume 2 ~Single M Clips~
- [2005.03.24] Eizou The Morning Musume 3 ~Single M Clips~
- [2007.05.02] Eizou The Morning Musume 4 ~Single M Clips~
- [2007.12.19] The Morning Musume. ALL SINGLES COMPLETE Zen 35 Kyoku ~10th ANNIVERSARY~
- [2009.08.19] Eizou The Morning Musume 5 ~Single M Clips~
DVD Teater
- [2001.10.17] Morning Musume no Musical "LOVE Century"
- [2002.09.19] Morning Musume no Musical "Morning Town"
- [2003.08.27] Morning Musume no Musical "Edokko Chushingura"
- [2004.08.25] 2004 Musical - Soshite, Jiken wa Taiikukan de Okotta - HELP!! Acchii Chikyu wo Samasunda.
- [2006.11.29] Ribbon no Kishi The Musical
- [2008.12.03] Cinderella the Musical
DVD yang lain
- [2002.07.24] Single V Morning Musume. Single Medley ~Hawaiian~
- [2003.01.29] Single V "Ganbacchae! / HEY! Mirai"
- [2004.02.18] Morning Musume Best Shot Vol.1
- [2004.05.28] Morning Musume Best Shot Vol.2
- [2004.09.14] Morning Musume Best Shot Vol.3
- [2004.12.04] Morning Musume Best Shot Vol.4
- [2007.07.11] Alo Hello! 2 Morning Musume DVD
- [2008.12.24] Alo Hello! 3 Morning Musume DVD
Filmografi
- [1998-09-30] Morning Cop
- [2001-02-21] ピンチランナー (Pinch Runner)
- [2002-03-15] ナマタマゴ Nama Tamago
- [2003-06-21] 仔犬ダンの物語 (Koinu Dan no Monogatari)
- [2002-??-??] Tokkaekko [1]
Audisi
Audisi diadakan untuk mencari dan menambah anggota baru Morning Musume. Ikuti pranala berikut untuk detail lebih jelas.
- Morning Musume Addition Audition
- Morning Musume 2nd Addition Audition
- Morning Musume 3rd Addition Audition
- Morning Musume LOVE Audition 21
- Morning Musume LOVE Audition 2002
- Morning Musume Lucky 7 Audition
- Morning Musume Audition 2005
- Morning Musume Happy 8 Audition
Untuk audisi Hello! Project lihat Hello! Project#Audisi.
Pranala Luar
- Situs Resmi
- Jpop Stop! Wiki: Morning Musume
- Wikipedia Jepang: モーニング娘。
- Up-Front Works: Diskografi Lengkap
- projecthello.com: Lirik dan Terjemahan Lagu Morning Musume
|
||||||||||||||||||||||||||

